Showpagina.
Wij showen onze Maine Coon's alleen bij Fifè-shows.
| CH. Heart of Maine Fourth = Mo. | ||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
| 25 april 2011. | Arnhem. | Open, CACIB.. | CACIB & nom. BIS. | S. Johnson. |
| 24 april 2011. | Arnhem. | Open, CACIB.. | CACIB, BIV & nom. BIS. | C. Spijker. |
| 26 feb. 2011. | Eemnes. | Rasclub Maine Coon. | Award voor 2de Best Kitten 2010. | // |
| 14 nov. 2010. | Rijswijk. | Open, CACIB.. | CACIB.. | B. Nemcova. |
| 3 okt. 2010. | Kalkar-Wissel, DE.. | Open, CAC.. CH.!! | CAC, nom. BIS, Best In Show & 3de Best Of Best. | L. Burani. |
| 2 okt. 2010. | Kalkar-Wissel, DE.. | Open, CAC.. | CAC, BIV, nom. BIS, Best In Show & 2de Best Of Best. | I. Rohr. |
| 12 sept. 2010. | Schiedam. | Open, CAC.. | CAC, BIV & nom. BIS. | M. Castrucci. |
| 13 juni 2010. | Boxtel. | 6 tot 10 mnd.. | U1, BIV, nom. BIS & Best In Show. | M. Koot. |
| 5 april 2010. | Arnhem. | 6 tot 10 mnd.. | U1, BIV & nom. BIS. | L. Coste. |
| 4 april 2010. | Arnhem. | 6 tot 10 mnd.. | U1, BIV & nom. BIS. | A. Romero. |
| " " | " " | Maine Coon Special. | Best Maine Coon Groep 7. | " " |
| " " | " " | " " | Best Of Best Maine Coon zonder Wit. | Met 6 stemmen. |
| 17 feb. 2010. | Hilversum | 3 tot 6 mnd.. | U1, BIV, nom. BIS & Best In Show. | I. van Berkum. |
| 17 jan. 2010. | Haarlem. | 3 tot 6 mnd.. | U1, BIV & nom. BIS. | J. Rudolph. |
| IC. AmericanBeautys Waikito. | ||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
| 18 dec. 2011. | Groningen. | Open, CAGCIB.. | CAGCIB, BIV & nom. BIS. | I. van Berkum. |
| 3 okt. 2010. | Kalkar-Wissel, DE.. | Open,
CACIB..
Int. Ch.!! |
CACIB. | I. Rohr. |
| 2 okt. 2010. | Kalkar-Wissel, DE.. | Open, CACIB.. | U2. | G. Grob. |
| 12 sept. 2010. | Schiedam. | Open, CACIB.. | CACIB. | A. Platz. |
| 13 juni 2010. | Boxtel. | Open, CACIB.. | CACIB, BIV & nom. BIS. | L. Selassa. |
| 16 mei 2010. | Alkmaar. | Open, CAC.. CH.!! | CAC, BIV & nom. BIS. | W. Sattler. |
| 5 april 2010. | Arnhem. | Open, CAC.. | CAC, BIV & nom. BIS. | A. Romero. |
| 4 april 2010. | Arnhem. | Open, CAC.. | CAC & nom. BIS. | C. Spijker. |
| GIC. AmericanBeautys Ola. | ||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
| 13 nov. 2011. | Rijswijk. | Open, CACS.. | CACS & BIV. | A. Wittich. |
| 18 sept. 2011. | Schiedam. | Open, CAGCIB.. GIC.!! | CAGCIB. | J. Rudolph. |
| 15 mei 2011. | Alkmaar. | Open, CAGCIB.. | CAGCIB, BIV & nom. BIS. | D. Kaae. |
| 25 april 2011. | Arnhem. | Open, CAGCIB.. | CAGCIB. | M. Olsen Johansson. |
| 24 april 2011. | Arnhem. | Open, CAGCIB.. | CAGCIB, BIV & nom. BIS. | L. Lund. |
| 30 okt. 2010. | Saint Etienne, FR.. | Open, CAGCIB.. | CAGCIB. | F. Calmes. |
| 3 okt. 2010. | Kalkar-Wissel, DE.. | Open, CAGCIB.. | CAGCIB, BIV, nom. BIS, Best In Show & Best Opposite Sex. | L. Burani. |
| 2 okt. 2010. | Kalkar-Wissel, DE.. | Open,
CACIB..
Int. Ch.!! |
CACIB, BIV, nom. BIS, Best In Show & Best Opposite Sex. | I. Rohr. |
| 21 feb. 2010. | Hilversum. | Open, CACIB.. | CACIB. | W. Sattler. |
| 17 jan. 2010. | Haarlem. | Open, CACIB.. | CACIB & BIV. | K. Koskenkangas. |
| 13 dec. 2009. | Groningen. | Open, CAC.. CH.!! | CAC, BIV & nom. BIS. | M. Koot. |
|
13 april 2009. |
Arnhem. | Open, CAC.. | U2. | L. Selassa. |
| 12 april 2009. | Arnhem. | Open, CAC.. | CAC, BIV & nom. BIS. | V. Fisher. |
| 16 nov. 2008. | Nieuwegein. | Open, CAC.. | CAC. | I. van Berkum. |
| 7 sept. 2008. | Schiedam. | 6 tot 10 mnd.. | U1. | C. Spijker. |
| 22 juni 2008. | Aalsmeer. | 6 tot 10 mnd.. | U1, BIV, nom. BIS & Best In Show. | A. Shchukin. |
| 18 mei 2008. | Boxtel. | 3 tot 6 mnd.. | U2. | J. Rudolph. |
| Heart of Maine Google Me. | ||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
| 15 jan. 2012. | Haarlem. | Open, CAC.. | CAC, BIV & nom. BIS. | C. Spijker. |
| 18 dec. 2011. | Groningen. | Open, CAC.. | CAC & BIV. | M. Koot. |
| 13 nov. 2011. | Rijswijk. | 6 tot 10 maand. | U1, BIV & nom. BIS. | J. Christison. |
| 18 sept. 2011. | Schiedam. | 6 tot 10 maand. | U1 & BIV. | A. Woelm. |
| Heart of Maine Funky Footsy. | ||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
| 5 april 2010. | Arnhem. | 6 tot 10 mnd.. | U1. | L. Coste. |
| 4 april 2010. | Arnhem. | 6 tot 10 mnd.. | U1. | A. Romero. |
| 17 feb. 2010. | Hilversum | 3 tot 6 mnd.. | U1. | I. van Berkum. |
| 17 jan. 2010. | Haarlem. | 3 tot 6 mnd.. | U2. | J. Rudolph. |
| 13 dec. 2009. | Groningen. | 3 tot 6 mnd.. | U1. | M. Kabina. |
Hieronder volgen de show uitslagen van Coonies die wij gefokt hebben.
| Heart of Maine F-nest. | Haarlem. | Kitten-groep, met 4 mnd.. | U1, nom. BIS & Best In Show. | D. Sagurski. |
| Heart of Maine Buba. | ||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
|
16 sept. 2007. |
Schiedam. | 6 tot 10 mnd.. | U3. | J. Zuurveld. |
| 10 juni 2007. | Hoogwoud. | 6 tot 10 mnd.. | U1. | T. Malgaj Beccari. |
| 6 mei 2007. | Alkmaar. | 3 tot 6 mnd.. | U1, BIV & nom. BIS. | M. Koot. |
| 11 maart 2007. | Bemmel. | 3 tot 6 mnd.. | U1 & nom. BIS. | B.M. Johansson. |
| CH. Heart of Maine Cookie. | ||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
|
22 juni 2008. |
Aalsmeer. | Open, CAC.. CH.!! | CAC. | F. Calmes. |
| 18 mei 2008 | Boxtel. | Open, CAC.. | CAC & BIV. | J. Rudolph. |
| 17 feb. 2008. | Bleiswijk. | Open, CAC.. | CAC. | H. Hornell. |
| 16 sept. 2007. | Schiedam. | 6 tot 10 mnd.. | U2. | J. Rudolph. |
| 10 juni 2007. | Hoogwoud | 3 tot 6 mnd.. | U1. | H. Reiter. |
| 6 mei 2007. | Alkmaar. | 3 tot 6 mnd.. | U3. | M. Krogh. |
| Heart of Maine Chico. | ||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
|
23 maart 2008. |
Arnhem. | Castraten, CAP.. | CAP. | F. Brambilla. |
| 17 feb. 2008. | Bleiswijk. | Castraten, CAP.. | CAP. | I. Rohr. |
|
Heart of Maine Djinx. |
||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
|
15 maart 2009. |
Zwolle. | Castraten, CAP.. | CAP. | A. Woelm. |
| 7 sept. 2008. | Schiedam. | Castraten, CAP.. | CAP. | J. Rudolph. |
| 23 maart 2008. | Arnhem. | 3 tot 6 mnd.. | U2. | G. Mantovani. |
| Heart of Maine Domingo. | ||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
|
23 maart 2008. |
Arnhem. | 3 tot 6 mnd.. | U3. | G. Mantovani. |
| 17 feb. 2008. | Bleiswijk. | 3 tot 6 mnd.. | U3. | P. Nyman. |
| Heart of Maine Flying FrizzBee. | ||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
| 16 mei 2010. | Alkmaar. | 6 tot 10 mnd.. | U1 & BIV. | J. Zuurveld. |
| 5 april 2010. | Arnhem. | 6 tot 10 mnd.. | U4. | H. Hornell. |
| 4 april 2010. | Arnhem. | 6 tot 10 mnd.. | U1, BIV & nom. BIS. | U. Olsson. |
| 17 feb. 2010. | Hilversum | 3 tot 6 mnd.. | U2. | A. Wittich. |
| 17 jan. 2010. | Haarlem. | 3 tot 6 mnd.. | U1. | H. Hornell. |
| 13 dec. 2009. | Groningen. | 3 tot 6 mnd.. | U1 & BIV. | L. Glem. |
| Heart of Maine Fancy Faizah. | ||||
| Datum. | Plaats. | Klasse. | Uitslag. | Keurmeester. |
| 12 dec. 2010. | Groningen. | Castraten, CAP.. | CAP. | M. Koot. |
| 12 sept. 2010. | Schiedam. | Castraten, CAP.. | CAP. | M. Castrucci. |
| 16 mei 2010. | Alkmaar. | 6 tot 10 mnd.. | U1. | I. Rohr. |
| 4 april 2010. | Arnhem. | 6 tot 10 mnd.. | U2. | A. Romero. |
| 17 jan. 2010. | Haarlem. | 3 tot 6 mnd.. | U1. | J. Rudolph. |
| 13 dec. 2009. | Groningen. | 3 tot 6 mnd.. | U2. | M. Kabina. |