Gezondheids informatie van onze Maine Coon's.
| Naam kat: | Soort test: | Datum test: | Uitslag test: |
| AmericanBeautys Waikito. | HCM gen 1. | Door ouders: | N/N. |
| HCM echo. | wordt in 2010 getest. | ||
| Kater. | PKD echo. | wordt in 2010 getest. | |
| Geboren: 15-02-2009. | PL.. | wordt in 2010 getest. | |
| Blauw Gemarmerd. | FeLV & FIV.. | wordt in 2010 getest. | |
| Heart of Maine Fourth = Mo. | HCM gen 1. | Door ouders: | N/N. |
| HCM echo. | 26-08-2010. | Negatief. | |
| Kater. | PKD echo. | 26-08-2010. | Negatief. |
| Geboren: 31-08-2009. | PL.. | wordt nog getest. | |
| Rood Smoke / Zilver Gemarderd? | FeLV & FIV.. | 26-08-2010. | Negatief. |
| AmericanBeautys Ola. | HCM gen 1. | 10-11-2008. | N/N. |
| HCM echo. | 25-11-2008. | Negatief. | |
| " " | |||
| Poes. | PKD echo. | 25-11-2008. | Negatief. |
| Geboren: 15-12-2007. | PL.. | 19-03-2009. | Negatief. |
| Zwart Schildpad Gemarmerd. | FeLV & FIV.. | 25-11-2008. | Negatief. |
| " " | 26-06-2009. | Negatief. | |
| Heart of Maine Funky Footsy. | HCM gen 1. | Door ouders: | N/N. |
| HCM echo. | wordt in 2010 getest. | ||
| Poes. | PKD echo. | wordt in 2010 getest. | |
| Geboren: 31-08-2009. | PL.. | wordt in 2010 getest. | |
| Zwart Smoke. | FeLV & FIV.. | wordt in 2010 getest. | |
| Salexcoon Domino. | HCM gen 1. | 10-11-2008. | N/N. |
| HCM echo. | 19-08-2008. | Negatief. | |
| " " | |||
| Poes. | PKD echo. | 19-08-2008. | Negatief. |
| Geboren: 09-07-2007. | PL.. | 19-02-2009. | Negatief. |
| Zwart Schildpad Smoke. | FeLV & FIV.. | 19-08-2008. | Negatief. |
| " " | 22-09-2009. | Negatief. | |
| " " | 02-11-2010. | Negatief. | |
Dit zijn de test resultaten van de Coonies die we op dit moment in de fok hebben.